Автобус №28 у Чернігові – це один із ключових маршрутів, який забезпечує пряме сполучення між Залізничним вокзалом та мікрорайоном Яцево. Маршрут проходить через головні вулиці міста, з’єднуючи центральні площі, медичні установи, Національний університет “Чернігівська політехніка” та інші важливі інфраструктурні об’єкти. Він є надзвичайно зручним для пасажирів, які здійснюють щоденні поїздки до центру, студентів та всіх, кому потрібно дістатися міського кладовища або лікарень. Завдяки стабільному графіку та зручній системі оплати, цей транспорт користується великим попитом серед містян.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 28 |
| Місто | Чернігів |
| Перевізник/оператор | ПрАТ “Таксосервіс” |
| Початкова -> кінцева (A -> B) | Залізничний вокзал -> Яцево (Кладовище) |
| Кінцева -> початкова (B -> A) | Яцево (Кладовище) -> Залізничний вокзал |
| Орієнтовний час у дорозі | 40-50 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | 14.1 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-17 хв / 18-22 хв / до 30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 22:00 (щодня) |
| Вартість проїзду/тариф | 12-17 грн (залежно від способу оплати) |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка (NFC), готівка |
| Дата актуалізації статті | 27 березня 2026 року |

Маршрут “Автобус №28”
Прямий напрямок Залізничний вокзал -> Яцево (Кладовище)
Прямий маршрут стартує від транспортного вузла біля Залізничного вокзалу, збираючи пасажирів біля прилеглого ринку та площі Перемоги. Далі автобус рухається через центр міста, зупиняючись поблизу Драмтеатру та Красної площі. Після проходження Красної площі він прямує вулицею Шевченка, проїжджаючи Міський парк, стадіон та студентське містечко технологічного університету. Наступний етап шляху пролягає повз районну лікарню та житлові квартали до вулиці Кленової. Кінцева зупинка зручно розташована біля головного входу до кладовища Яцево.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Залізничний вокзал | Посадка пасажирів, вузол пересадок |
| 2 | Привокзальний ринок | Торговий сектор |
| 3 | пл. Перемоги | Транспортна розв’язка |
| 4 | Палац культури | Міський центр дозвілля |
| 5 | Інститут геології | Орієнтир на проспекті Миру |
| 6 | Дитячий світ | Центральна частина міста |
| 7 | Драмтеатр | Головна площа Чернігова |
| 8 | вул. Шевченка | Вихід до історичного центру |
| 9 | Красний міст | Велика транспортна розв’язка |
| 10 | Парк культури і відпочинку | Зона відпочинку |
| 11 | Стадіон | Спортивна інфраструктура |
| 12 | Технологічний університет | Національний університет “Чернігівська політехніка” |
| 13 | Районна лікарня | Медичне містечко |
| 14 | вул. Кістяківських | Житловий масив |
| 15 | Діагностичний центр | Медичний заклад |
| 16 | вул. Дмитра Бортнянського | Житлова забудова |
| 17 | Школа №23 | Навчальний заклад |
| 18 | вул. Кленова | Орієнтир перед мікрорайоном Яцево |
| 19 | Яцево (вхід) | Початок території |
| 20 | Яцево (Кладовище) | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок Яцево (Кладовище) -> Залізничний вокзал
У зворотному напрямку автобус вирушає від зупинки Яцево та рухається тією ж трасою повз лікарні та університет до Краснового мосту. Зверніть увагу, що в центрі міста схема руху трохи змінюється: замість вулиці Шевченка автобус курсує через вулиці Полуботка та П’ятницьку. Обов’язковою є зупинка біля готелю “Україна”, яка слугує великим пересадковим хабом. Далі транспорт повертається на проспект Миру і рухається прямісінько до Залізничного вокзалу, проїжджаючи площу Перемоги.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Яцево (Кладовище) | Посадка пасажирів |
| 2 | Яцево (вхід) | Виїзд з території |
| 3 | вул. Кленова | Житловий сектор |
| 4 | Школа №23 | Навчальний заклад |
| 5 | вул. Дмитра Бортнянського | Житловий масив |
| 6 | Діагностичний центр | Медичний заклад |
| 7 | вул. Кістяківських | Орієнтир по маршруту |
| 8 | Районна лікарня | Медичне містечко |
| 9 | Технологічний університет | Студентський кампус |
| 10 | Стадіон | Спортивний об’єкт |
| 11 | Парк культури і відпочинку | Міський парк |
| 12 | Красний міст | Транспортний вузол |
| 13 | вул. Полуботка | Рух у напрямку готелю “Україна” |
| 14 | вул. П’ятницька | Центральний район |
| 15 | Готель “Україна” | Важлива пересадка у центрі |
| 16 | Міська лікарня №1 | Медичний заклад |
| 17 | Палац культури | Орієнтир на проспекті Перемоги |
| 18 | пл. Перемоги | Наближення до вокзалу |
| 19 | Залізничний вокзал | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
Автобус курсує містом щодня, підтримуючи стабільний інтервал руху для зручності пасажирів. Оскільки точного похвилинного розкладу на всіх зупинках не передбачено, варто орієнтуватися на загальні інтервали.
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Години пік (07:00 – 10:00, 16:00 – 19:00) | 15-17 хвилин | Максимальна кількість машин на лінії |
| Міжпіковий час | 18-22 хвилини | Стандартний денний трафік |
| Вечірній час (після 20:00) | до 30 хвилин | Кількість рейсів суттєво зменшується |
Перший та останній рейс:
- Відправлення від обох кінцевих: перший о 06:00, останній о 22:00.
Зверніть увагу: розклад та інтервали можуть зазнавати змін через затори в години пік, погодні умови або дорожні ремонти. Плануйте свої поїздки з невеликим запасом часу.
Вартість проїзду та оплата
У Чернігові діє диференційована система тарифів в автобусах. Вартість проїзду напряму залежить від обраного вами способу оплати:
- Транспортна картка: 12,00 грн. Це найбільш вигідний тариф, який також включає можливість безкоштовної пересадки на інший міський автобус протягом 30 хвилин після валідації.
- Банківська картка (NFC): 15,00 грн. Розрахунок здійснюється безконтактно через валідатори в салоні.
- Готівка: 17,00 грн. Оплата здійснюється безпосередньо водієві при вході.
- Учнівська картка: 5,00 грн. Також передбачає можливість пересадки протягом півгодини.



