В енергосистемі Чернігівської області зберігається напружена ситуація. Нещодавні пошкодження енергетичних об’єктів в регіоні призвели до необхідності застосування обмежувальних заходів для стабілізації роботи мереж. Енергетики докладають максимум зусиль для проведення аварійно-відновлювальних робіт та забезпечення стабільного електропостачання для всіх споживачів. У зв’язку з дефіцитом потужності в об’єднаній енергосистемі України, в регіоні можуть застосовуватися погодинні відключення. Мешканців закликають з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей та економно споживати електроенергію, особливо в пікові години навантаження.
Графік відключення на 11.04.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 06:00 до 08:00, тривалість 2:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://0462.com.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-chernihivskij-oblasti/
- На офіційному сайті Чернігівобленерго.



