У п’ятницю, 20 лютого, на території Чернігівської області продовжують діяти обмеження в електропостачанні для побутових та промислових споживачів. Запровадження таких заходів є наслідком попередніх масованих атак на енергетичні об’єкти країни. НЕК “Укренерго” підтверджує застосування графіків погодинних відключень у більшості регіонів України протягом усієї доби. Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому можливі зміни та коригування впродовж дня. Окрім стабілізаційних, у Чернігові також проводяться планові профілактичні роботи, пов’язані з технічним обслуговуванням та модернізацією міських електромереж, що може спричинити додаткові тимчасові перерви в електропостачанні на окремих вулицях міста. Мешканців закликають до ощадливого споживання електроенергії.
Графік відключення на 20.02.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 04:30 до 08:00, тривалість 3:30 годин
З 11:30 до 18:30, тривалість 7:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 04:30 до 08:00, тривалість 3:30 годин
З 11:30 до 18:30, тривалість 7:00 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 2.1Заплановані відключення:
З 01:00 до 04:30, тривалість 3:30 годин
З 08:00 до 11:30, тривалість 3:30 годин
З 15:00 до 22:00, тривалість 7:00 годин
Черга 2.2Заплановані відключення:
З 01:00 до 04:30, тривалість 3:30 годин
З 08:00 до 11:30, тривалість 3:30 годин
З 15:00 до 18:30, тривалість 3:30 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 04:30 до 08:00, тривалість 3:30 годин
З 11:30 до 15:00, тривалість 3:30 годин
З 18:30 до 22:00, тривалість 3:30 годин
Черга 3.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 08:00 до 15:00, тривалість 7:00 годин
З 18:30 до 22:00, тривалість 3:30 годин
Черга 4.1Заплановані відключення:
З 08:00 до 15:00, тривалість 7:00 годин
З 18:30 до 00:00, тривалість 5:30 годин
Черга 4.2Заплановані відключення:
З 01:00 до 04:30, тривалість 3:30 годин
З 08:00 до 11:30, тривалість 3:30 годин
З 15:00 до 22:00, тривалість 7:00 годин
Черга 5.1Заплановані відключення:
З 04:30 до 08:00, тривалість 3:30 годин
З 11:30 до 15:00, тривалість 3:30 годин
З 18:30 до 22:00, тривалість 3:30 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 00:00 до 01:00, тривалість 1:00 годин
З 04:30 до 08:00, тривалість 3:30 годин
З 11:30 до 15:00, тривалість 3:30 годин
З 18:30 до 22:00, тривалість 3:30 годин
Черга 6.1Заплановані відключення:
З 01:00 до 04:30, тривалість 3:30 годин
З 08:00 до 11:30, тривалість 3:30 годин
З 15:00 до 18:30, тривалість 3:30 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Черга 6.2Заплановані відключення:
З 01:00 до 04:30, тривалість 3:30 годин
З 08:00 до 11:30, тривалість 3:30 годин
З 15:00 до 18:30, тривалість 3:30 годин
З 22:00 до 00:00, тривалість 2:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://0462.com.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-chernihivskij-oblasti/
- На офіційному сайті Чернігівобленерго.



